|  | 
| 
 
|  |  
| 
| Display Format | Model No. | Module Size(WxHxT) | View Area (WxH)
 | Dot Pitch (WxH)
 | Dot Size (WxH)
 | Controller | File |  
| 122x32 | SXM12232-1 | 84x44x10 | 64x17.9 | 0.44x0.49 | 0.40x0.45 | SED1520 | PDF |  
| SXM12232-2 | 59x32.6x12 | 55.0x16.4 | 0.44x0.49 | 0.40x0.45 | SED1520 | PDF |  
| SXM12232-3 | 80x36x15 | 64.0x17.9 | 0.44x0.49 | 0.40x0.45 | SED1520 | PDF |  
| SXM12232-4 | 90x32x15 | 64.0x17.9 | 0.44x0.49 | 0.40x0.45 | SED1520 | PDF |  
| SXM12232E(B) | 94x49x15 | 64.0x18.0 | 0.44x0.49 | 0.40x0.45 | ST7920 |  |  
| SXM12232E(C) | 84x44x10 | 64.0x17.9 | 0.44x0.49 | 0.40x0.45 | ST7920 | PDF |  
| SXM12232-16 | 59x29.3x18 | 54.7x14 | 0.36x0.39 | 0.32x0.35 | SED1520 | PDF |  
| SXM12232-18 | 76.6x30x13.5 | 61x19 | 0.48x0.54 | 0.43x0.49 | SED1520D0A |  |  
| 128*64 | SXM12864D | 93x70x15 | 72.0x40.0 | 0.52x0.52 | 0.48x0.48 | KS-0108 | PDF |  
| SXM12864D-CCFL | 97.8x70.2x12.6 | 72.0x40.0 | 0.52x0.52 | 0.48x0.48 | KS-0108 | PDF |  
| SXM12864-21 | 93x71x10.5 | 72.0x40.0 | 0.52x0.52 | 0.48x0.48 | KS-0108 | PDF |  
| SXM12864-22 | 78x75x13 | 62.0x44.0 | 0.44x0.60 | 0.40x0.56 | KS-0108 | PDF |  
| SXM12864T1 | 78x70x13 | 62.0x44.0 | 0.44x0.60 | 0.40x0.56 | T6963 | PDF |  
| SXM12864T3 | 78x70x12.2 | 62.0x44.0 | 0.44x0.60 | 0.40x0.56 | T6963C |  |  
| SXM12864E(C) | 93x70x13 | 72.0x40.0 | 0.52x0.52 | 0.48x0.48 | ST7920 | PDF |  
| SXM12864-13 | 93x70x10 | 72.0x40.0 | 0.52x0.52 | 0.48x0.48 | KS-0108 | PDF |  
| SXM12864-15 | 110x70x10.6 | 72.0x40.0 | 0.52x0.52 | 0.48x0.48 | KS-0108 | PDF |  
| 128x128 | SXM128128-12 | 85.0x100x14.5 | 62.0x62.0 | 0.43x0.43 | 0.40x0.40 | T6963C |  |  
| 160x32 | SXM16032-1(C) | 122x44x13.5 | 99.0x24.0 | 0.59x0.60 | 0.55x0.56 | ST7920 | PDF |  
| 192x64 | SXM19264-1 | 90x50x10.5 | 76.0x27.0 | 0.37x0.38 | 0.33x0.34 | KS-0108 | PDF |  
| SXM19264-2 | 100x60x11 | 84.0x31.0 | 0.41x0.41 | 0.36x0.36 | KS-0108 | PDF |  
| SXM19264-3 | 100x60x11 | 84.0x31.0 | 0.41x0.41 | 0.36x0.36 | KS-0108 | PDF |  
| 240x64 | SXM24064A | 180x65x16 | 132.0x39.0 | 0.53x0.53 | 0.49x0.49 | T6963 | PDF |  
| 240x128 | SXM240128-01A | 144x104x13 | 114.0x64.0 | 0.45x0.45 | 0.40x0.40 | T6963 | PDF |  |  
|  |  
|  |  
| 
| Display Format | Model No. | Module Size(WxHxT) | View Area (WxH)
 | Dot Pitch (WxH)
 | Dot Size (WxH)
 | Controller | File |  
| 96x32 | SMC9632-01 | 23.1*15.0*1.75 | 20.2*8.7 | 0.19x0.21 | 0.175x0.195 | ST7565R |  |  
| SMC9632-02 | 37.0x19.42x1.7 | 34.0x12.62 | 0.33x0.33 | 0.31x0.31 | ST7565R |  |  
| 96x64 | SMC9664-01 | 50*48*2.8 | 45*35 | 0.44x0.5 | 0.39x0.45 | ST7565P |  |  
| 96x96 | SMC9696-01 | 36.8*40.5*2.0 | 33.8*31.7 |  |  | ST7528 |  |  
| 128x64 | SXC12864-01 | 35.9x31.7 | 33x22.21 |  | 0.194x0.265 | ST7588 |  |  
| SXC12864-02 | 39.0x29.0x6.1 | 36.0x20.0 | 0.235x0.265 | 0.22x0.25 | SPLC501 |  |  
| SXC12864-15 | 90.5x53.8x11.5 | 65.0x36.13 | 0.475x0.515 | 0.445x0.485 | ST7565P |  |  
| SXC12864-18 | 90.9x64x10.5 | 70.1x38 | 0.52x0.52 | 0.48x0.48 | S6B0724 |  |  
| SXC12864-20 | 92x56.5x10.5 | 65.5x38 | 0.475x0.515 | 0.445x0.485 | NT7532 |  |  
| 128x128 | SXCC128128-01 | 34.8x39x5.5 | 28.52x30.1 | 0.068x0.22 | 0.056x0.210 | HM17CM | PDF |  
| 132x64 | SXC13264-11 | 90.5x52.55x10.6 | 69.85x34.4 | 0.44x0.48 | 0.40x0.44 | SSD1815Z | PDF |  |  |  
 |