홈으로이메일사이트맵
 
TOUCH PANEL
 HOME  제품소개   TOUCH PANEL 
Module No.. OUTLINE
(W x H mm)
Viewing Area A.A. Size LCD Thickness DOWN
LOAD
TP-2.8-GRB7-FS 70.00X55.00 61.00X47.00 60.00X46.00 1.1 PDF
TP -3.5-GLA7-FD 76.60X63.60 71.38X54.16 70.08X52.56 0.7 PDF
TP-4.0-CLA7-FD 98.30X62.60 92.90X53.20 87.80X49.78 0.7 PDF
TP-4.3-HLA7-FD 105.00X64.0 97.9X57.02 95.77X55.5 0.7 PDF
TP-4.3-HLA1-FD 105.50x67.20 97.10x55.90 95.525X54.341 1.1 PDF
TP -4.3-HRB7-FS 105.00X64.0 97.9X57.02 95.77X55.5 0.7 PDF
TP-5.7-CRA1-FS 132.50X104.70 122.00X93.85 115.17X86.37 1.1 PDF
TP-5.8-GRB1-FS 141.00X104.00 118.30X87.80 118.00X87.50 1.1 PDF
TP-6.5-GRB1-FS 157.20X89.70 145.00X80.00 143.40X79.30 1.1 PDF
TP-7.0-GRB7-FS 165.00X106.00 155.00X89.00 154.00X88.00 0.7 PDF
TP-7.0-GRB1-FD 165.60X99.00 154.60X87.20 151.60X84.00 1.1 PDF
TP-8.4-GRB2-FS 143.61X193.73 130.76X173.41 127.58X170.23 2 PDF
TP-10.4-CRB2-FS 172.95X225.55 162.2X215.00 158.80X211.20 2 PDF
TP-12.1-GRB2-FS 268.50X201.50 247.30X186.00 245.00X183.00 2 PDF
TP-14.1-GRB2-FS 299.00X234.00 286.80X217.00 284.70X213.70 2 PDF
TP-15.0-GRB2-FS 321.00X249.00 308.30X234.00 304.10X228.10 2 PDF
TP-17.0-GRB2-FS 356.00X286.50 343.00X275.50 337.00X269.50 2 PDF
TP-19.0-GRB2-FS 401.00X323.00 384.30X309.00 378.30X303.00 2 PDF



이메일 문의 : sales@shinhanlcd.com           Tel : 010-9361-5614

블로그 : https://blog.naver.com/she8787